2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
|---|---|---|
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
| กรุงเทพมหานคร | 13 | 3.84 |
| นนทบุรี | 4 | 4.11 |
| มุกดาหาร | 10 | 4.33 |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | 4.38 |
| พัทลุง | 12 | 4.44 |
| เชียงใหม่ | 1 | 4.48 |
| น่าน | 1 | 4.49 |
| ตรัง | 12 | 4.56 |
| ปทุมธานี | 4 | 4.61 |
| สตูล | 12 | 4.65 |
| สุราษฎร์ธานี | 11 | 4.67 |
| เลย | 8 | 4.67 |
| พังงา | 11 | 4.73 |
| สมุทรสงคราม | 5 | 4.78 |
| สมุทรสาคร | 5 | 4.79 |
| อุบลราชธานี | 10 | 4.81 |
| ระนอง | 11 | 4.82 |
| ขอนแก่น | 7 | 4.82 |
| สงขลา | 12 | 4.84 |
| หนองคาย | 8 | 4.86 |
| สมุทรปราการ | 6 | 4.86 |
| เพชรบุรี | 5 | 4.88 |
| ภูเก็ต | 11 | 4.88 |
| สกลนคร | 8 | 4.89 |
| หนองบัวลำภู | 8 | 4.91 |
| สุรินทร์ | 9 | 4.98 |
| ชุมพร | 11 | 5.00 |
| นครราชสีมา | 9 | 5.01 |
| อำนาจเจริญ | 10 | 5.01 |
| มหาสารคาม | 7 | 5.01 |
| สุพรรณบุรี | 5 | 5.02 |
| ราชบุรี | 5 | 5.04 |
| อุดรธานี | 8 | 5.07 |
| เชียงราย | 1 | 5.10 |
| นครพนม | 8 | 5.12 |
| บุรีรัมย์ | 9 | 5.12 |
| นครศรีธรรมราช | 11 | 5.14 |
| ศรีสะเกษ | 10 | 5.16 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 5.20 |
| ร้อยเอ็ด | 7 | 5.20 |
| ชลบุรี | 6 | 5.23 |
| บึงกาฬ | 8 | 5.27 |
| กระบี่ | 11 | 5.29 |
| นครปฐม | 5 | 5.30 |
| ยะลา | 12 | 5.31 |
| กำแพงเพชร | 3 | 5.41 |
| สิงห์บุรี | 4 | 5.42 |
| พระนครศรีอยุธยา | 4 | 5.48 |
| พิจิตร | 3 | 5.49 |
| อุทัยธานี | 3 | 5.51 |
| กาฬสินธุ์ | 7 | 5.53 |
| ลพบุรี | 4 | 5.55 |
| ตาก | 2 | 5.57 |
| ชัยภูมิ | 9 | 5.57 |
| จันทบุรี | 6 | 5.58 |
| กาญจนบุรี | 5 | 5.60 |
| พิษณุโลก | 2 | 5.67 |
| ฉะเชิงเทรา | 6 | 5.68 |
| นราธิวาส | 12 | 5.68 |
| อุตรดิตถ์ | 2 | 5.69 |
| ระยอง | 6 | 5.73 |
| พะเยา | 1 | 5.75 |
| ลำพูน | 1 | 5.76 |
| ยโสธร | 10 | 5.76 |
| ตราด | 6 | 5.81 |
| ปราจีนบุรี | 6 | 5.82 |
| อ่างทอง | 4 | 5.83 |
| สุโขทัย | 2 | 5.90 |
| ลำปาง | 1 | 5.97 |
| เพชรบูรณ์ | 2 | 6.01 |
| นครนายก | 4 | 6.02 |
| ชัยนาท | 3 | 6.08 |
| ปัตตานี | 12 | 6.11 |
| สระบุรี | 4 | 6.15 |
| นครสวรรค์ | 3 | 6.19 |
| แพร่ | 1 | 6.26 |
| สระแก้ว | 6 | 6.28 |
คลิกที่ตาราง แล้วกด เพื่อเลื่อนดูข้อมูล