2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
|---|---|---|
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | 2.27 |
| พัทลุง | 12 | 2.28 |
| กรุงเทพมหานคร | 13 | 2.35 |
| เชียงใหม่ | 1 | 2.42 |
| นนทบุรี | 4 | 2.48 |
| มุกดาหาร | 10 | 2.52 |
| ขอนแก่น | 7 | 2.64 |
| น่าน | 1 | 2.69 |
| ตรัง | 12 | 2.70 |
| สุราษฎร์ธานี | 11 | 2.72 |
| สงขลา | 12 | 2.80 |
| ชุมพร | 11 | 2.88 |
| พังงา | 11 | 2.88 |
| หนองคาย | 8 | 2.90 |
| มหาสารคาม | 7 | 2.91 |
| เลย | 8 | 2.96 |
| ระนอง | 11 | 2.99 |
| นครราชสีมา | 9 | 2.99 |
| เชียงราย | 1 | 3.01 |
| สุรินทร์ | 9 | 3.01 |
| ร้อยเอ็ด | 7 | 3.01 |
| อุบลราชธานี | 10 | 3.02 |
| ปทุมธานี | 4 | 3.02 |
| บุรีรัมย์ | 9 | 3.02 |
| อุดรธานี | 8 | 3.04 |
| หนองบัวลำภู | 8 | 3.05 |
| นครศรีธรรมราช | 11 | 3.06 |
| ราชบุรี | 5 | 3.06 |
| สมุทรสาคร | 5 | 3.07 |
| ลำพูน | 1 | 3.08 |
| เพชรบุรี | 5 | 3.09 |
| สกลนคร | 8 | 3.10 |
| ภูเก็ต | 11 | 3.11 |
| อำนาจเจริญ | 10 | 3.12 |
| กาฬสินธุ์ | 7 | 3.12 |
| ศรีสะเกษ | 10 | 3.15 |
| ยะลา | 12 | 3.17 |
| สมุทรปราการ | 6 | 3.17 |
| สตูล | 12 | 3.19 |
| สมุทรสงคราม | 5 | 3.20 |
| นครปฐม | 5 | 3.21 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 3.24 |
| สิงห์บุรี | 4 | 3.28 |
| พิจิตร | 3 | 3.33 |
| นครพนม | 8 | 3.34 |
| สุพรรณบุรี | 5 | 3.34 |
| ชลบุรี | 6 | 3.35 |
| ระยอง | 6 | 3.36 |
| กาญจนบุรี | 5 | 3.36 |
| ยโสธร | 10 | 3.36 |
| กระบี่ | 11 | 3.38 |
| ชัยภูมิ | 9 | 3.40 |
| บึงกาฬ | 8 | 3.40 |
| พะเยา | 1 | 3.42 |
| อุตรดิตถ์ | 2 | 3.43 |
| ปราจีนบุรี | 6 | 3.46 |
| ลพบุรี | 4 | 3.47 |
| อุทัยธานี | 3 | 3.48 |
| พระนครศรีอยุธยา | 4 | 3.49 |
| สุโขทัย | 2 | 3.50 |
| ลำปาง | 1 | 3.52 |
| พิษณุโลก | 2 | 3.53 |
| นครนายก | 4 | 3.55 |
| จันทบุรี | 6 | 3.55 |
| อ่างทอง | 4 | 3.59 |
| เพชรบูรณ์ | 2 | 3.63 |
| ตาก | 2 | 3.67 |
| สระบุรี | 4 | 3.67 |
| กำแพงเพชร | 3 | 3.73 |
| นราธิวาส | 12 | 3.75 |
| ฉะเชิงเทรา | 6 | 3.79 |
| นครสวรรค์ | 3 | 3.80 |
| แพร่ | 1 | 3.86 |
| ปัตตานี | 12 | 3.87 |
| ตราด | 6 | 3.89 |
| สระแก้ว | 6 | 3.94 |
| ชัยนาท | 3 | 4.05 |
คลิกที่ตาราง แล้วกด เพื่อเลื่อนดูข้อมูล