2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
2023 -
2024 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
2023 -
2024 -
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
|---|---|---|
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
| พัทลุง | 12 | 2.15 |
| กรุงเทพมหานคร | 13 | 2.27 |
| ขอนแก่น | 7 | 2.27 |
| เชียงใหม่ | 1 | 2.27 |
| สตูล | 12 | 2.33 |
| มุกดาหาร | 10 | 2.33 |
| น่าน | 1 | 2.39 |
| นนทบุรี | 4 | 2.43 |
| สงขลา | 12 | 2.49 |
| บึงกาฬ | 8 | 2.55 |
| ราชบุรี | 5 | 2.58 |
| ปทุมธานี | 4 | 2.59 |
| อำนาจเจริญ | 10 | 2.60 |
| อุดรธานี | 8 | 2.61 |
| มหาสารคาม | 7 | 2.61 |
| หนองบัวลำภู | 8 | 2.61 |
| สมุทรสาคร | 5 | 2.61 |
| ภูเก็ต | 11 | 2.61 |
| อุบลราชธานี | 10 | 2.63 |
| เชียงราย | 1 | 2.63 |
| กาฬสินธุ์ | 7 | 2.63 |
| ลำพูน | 1 | 2.64 |
| สุรินทร์ | 9 | 2.64 |
| สุราษฎร์ธานี | 11 | 2.65 |
| หนองคาย | 8 | 2.65 |
| ร้อยเอ็ด | 7 | 2.66 |
| เลย | 8 | 2.66 |
| ตรัง | 12 | 2.69 |
| นครราชสีมา | 9 | 2.70 |
| กระบี่ | 11 | 2.72 |
| ศรีสะเกษ | 10 | 2.73 |
| บุรีรัมย์ | 9 | 2.74 |
| ชุมพร | 11 | 2.76 |
| สกลนคร | 8 | 2.78 |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | 2.81 |
| พังงา | 11 | 2.83 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 2.83 |
| นครพนม | 8 | 2.84 |
| นครศรีธรรมราช | 11 | 2.84 |
| เพชรบุรี | 5 | 2.86 |
| อุตรดิตถ์ | 2 | 2.88 |
| ยโสธร | 10 | 2.88 |
| นครปฐม | 5 | 2.89 |
| ระนอง | 11 | 2.90 |
| สมุทรปราการ | 6 | 2.91 |
| ชัยภูมิ | 9 | 2.91 |
| อ่างทอง | 4 | 2.92 |
| สุพรรณบุรี | 5 | 2.97 |
| ตาก | 2 | 2.98 |
| ยะลา | 12 | 3.00 |
| ตราด | 6 | 3.04 |
| พระนครศรีอยุธยา | 4 | 3.05 |
| สมุทรสงคราม | 5 | 3.09 |
| พิษณุโลก | 2 | 3.10 |
| ปราจีนบุรี | 6 | 3.13 |
| เพชรบูรณ์ | 2 | 3.13 |
| พะเยา | 1 | 3.14 |
| ชลบุรี | 6 | 3.16 |
| อุทัยธานี | 3 | 3.16 |
| ฉะเชิงเทรา | 6 | 3.17 |
| ชัยนาท | 3 | 3.18 |
| ลำปาง | 1 | 3.19 |
| สิงห์บุรี | 4 | 3.21 |
| กาญจนบุรี | 5 | 3.23 |
| ระยอง | 6 | 3.25 |
| ปัตตานี | 12 | 3.25 |
| สุโขทัย | 2 | 3.28 |
| พิจิตร | 3 | 3.30 |
| จันทบุรี | 6 | 3.33 |
| แพร่ | 1 | 3.40 |
| กำแพงเพชร | 3 | 3.42 |
| ลพบุรี | 4 | 3.42 |
| นราธิวาส | 12 | 3.48 |
| นครนายก | 4 | 3.49 |
| สระบุรี | 4 | 3.51 |
| นครสวรรค์ | 3 | 3.62 |
| สระแก้ว | 6 | 3.65 |
คลิกที่ตาราง แล้วกด เพื่อเลื่อนดูข้อมูล