2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
2000 -
2001 -
2002 -
2003 -
2004 -
2005 -
2006 -
2007 -
2008 -
2009 -
2010 -
2011 -
2012 -
2013 -
2014 -
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
2021 -
2022 -
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
|---|---|---|
| จังหวัด | เขต สุขภาพ |
โอกาสเสียชีวิต ก่อนวัยอันควร |
| กรุงเทพมหานคร | 13 | 5.70 |
| นนทบุรี | 4 | 6.18 |
| มุกดาหาร | 10 | 6.18 |
| สตูล | 12 | 6.23 |
| น่าน | 1 | 6.31 |
| เลย | 8 | 6.37 |
| แม่ฮ่องสอน | 1 | 6.48 |
| ปทุมธานี | 4 | 6.51 |
| สมุทรสงคราม | 5 | 6.62 |
| ตรัง | 12 | 6.63 |
| อุบลราชธานี | 10 | 6.65 |
| พังงา | 11 | 6.66 |
| ระนอง | 11 | 6.67 |
| สกลนคร | 8 | 6.76 |
| สุราษฎร์ธานี | 11 | 6.76 |
| สมุทรสาคร | 5 | 6.80 |
| หนองบัวลำภู | 8 | 6.81 |
| พัทลุง | 12 | 6.83 |
| เชียงใหม่ | 1 | 6.85 |
| สมุทรปราการ | 6 | 6.87 |
| หนองคาย | 8 | 6.88 |
| สุพรรณบุรี | 5 | 6.89 |
| เพชรบุรี | 5 | 6.94 |
| อำนาจเจริญ | 10 | 6.94 |
| นครพนม | 8 | 6.95 |
| ภูเก็ต | 11 | 7.00 |
| สุรินทร์ | 9 | 7.03 |
| บึงกาฬ | 8 | 7.14 |
| ขอนแก่น | 7 | 7.17 |
| กำแพงเพชร | 3 | 7.18 |
| สงขลา | 12 | 7.18 |
| อุดรธานี | 8 | 7.21 |
| นครราชสีมา | 9 | 7.21 |
| มหาสารคาม | 7 | 7.21 |
| ศรีสะเกษ | 10 | 7.21 |
| ชุมพร | 11 | 7.24 |
| ราชบุรี | 5 | 7.28 |
| บุรีรัมย์ | 9 | 7.30 |
| กระบี่ | 11 | 7.33 |
| นครศรีธรรมราช | 11 | 7.37 |
| เชียงราย | 1 | 7.37 |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 5 | 7.42 |
| ชลบุรี | 6 | 7.46 |
| ร้อยเอ็ด | 7 | 7.48 |
| ตาก | 2 | 7.54 |
| ยะลา | 12 | 7.64 |
| อุทัยธานี | 3 | 7.71 |
| ฉะเชิงเทรา | 6 | 7.75 |
| พระนครศรีอยุธยา | 4 | 7.77 |
| จันทบุรี | 6 | 7.77 |
| นครปฐม | 5 | 7.78 |
| ลพบุรี | 4 | 7.81 |
| ชัยภูมิ | 9 | 7.82 |
| พิจิตร | 3 | 7.83 |
| ตราด | 6 | 7.87 |
| นราธิวาส | 12 | 7.87 |
| สิงห์บุรี | 4 | 7.92 |
| พิษณุโลก | 2 | 8.00 |
| กาญจนบุรี | 5 | 8.01 |
| กาฬสินธุ์ | 7 | 8.05 |
| อุตรดิตถ์ | 2 | 8.14 |
| ยโสธร | 10 | 8.22 |
| พะเยา | 1 | 8.27 |
| ชัยนาท | 3 | 8.34 |
| ระยอง | 6 | 8.37 |
| ปราจีนบุรี | 6 | 8.40 |
| อ่างทอง | 4 | 8.40 |
| สุโขทัย | 2 | 8.52 |
| เพชรบูรณ์ | 2 | 8.57 |
| ลำปาง | 1 | 8.59 |
| ปัตตานี | 12 | 8.68 |
| สระแก้ว | 6 | 8.69 |
| นครนายก | 4 | 8.71 |
| ลำพูน | 1 | 8.73 |
| นครสวรรค์ | 3 | 8.82 |
| แพร่ | 1 | 8.88 |
| สระบุรี | 4 | 8.95 |
คลิกที่ตาราง แล้วกด เพื่อเลื่อนดูข้อมูล